MS-3A/6A/10A/18A/26A精密智能型沖床
節能、變頻、簡便、直觀、數字化
經典的外觀設計
先進的德國制造技術
智能的可拓展型人機界面數字化系統
人性化及便捷的調模裝置
安全可靠的離合剎車系統
精密的多圓柱導向系統
高效節能的生產力可與各類自動化生產線完美結合
咨詢熱線
137 1713 8585
MS-3A/6A/10A/18A/26A精密智能型沖床
節能、變頻、簡便、直觀、數字化
經典的外觀設計
先進的德國制造技術
智能的可拓展型人機界面數字化系統
Classic designs
Advanced manufacturing technology from Germany
Intelligent type scalable digital man-machine interface system
人性化及便捷的調模裝置
安全可靠的離合剎車系統
Humanized and convenient adjustable device
Clutch brake system of safe and reliable
精密的多圓柱體導向系統
高效節能的生產力可與各類自動化生產線完美結合
More precise cylinder guidance system
The productivity of high efficiency and energy saving can be perfectly combined with all kinds of automatic production line
Machine dimensions?外觀尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
MS-3A | 100 | 50 | 210 | 260 | 180 | 135 | 145 | 10.5 | 520 | 1460 | 760 | 717 | 584 | 1697 | 458 | 450 | 340 | 599 | 830 |
MS-6A | 60 | 150 | 300 | 228 | 200 | 155 | 165 | 10.5 | 605 | 1407 | 900 | 757 | 624 | 1643 | 493 | 498 | 370 | 630 | 662 |
MS-10A | 70 | 360 | 248 | 250 | 180 | 198 | 10.5 | 705 | 1587 | 1080 | 845 | 750 | 1858 | 560 | 610 | 490 | 750 | 734 | |
MS-18A | 100 | 200 | 600 | 300 | 300 | 220 | 243 | 12.5 | 785 | 1705 | 1215 | 887 | 955 | 1963 | 690 | 670 | 560 | 829 | 740 |
MS-26A | 70 | 200 | 700 | 360 | 400 | 300 | 265 | 14.6 | 930 | 1910 | 1440 | 1023 | 1050 | 2220 | 800 | 980 | 700 | 910 | 762 |
MS-A?系列尺寸圖 MS-A series size chart
項目 | MS-3A | MS-6A | MS-10A | MS-18A | MS-26A | ||||||||||
噸數 | 3TON(30KN) | 6TON(60KN) | 10TON(100KN) | 18TON(180KN) | 26TON(260KN) | ||||||||||
型號 | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V |
行程長mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 70 | 30 | 80 | 100 |
最大閉合工作高度mm | 180 | 175 | 170 | 200 | 195 | 185 | 220 | 215 | 205 | 210 | 205 | 185 | 225 | 195 | 210 |
行程數/分s.p.m (可根據客戶要求訂制速度) | 200-400 | 150-240 | 150-220 | 200-400 | 150-240 | 150-220 | 200-400 | 150-240 | 150-220 | 200-400 | 150-240 | 150-220 | 200-400 | 120-150 | 120-150 |
滑塊調整量mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | ||||||||||
上工作臺尺寸LxWmm | 180X135 | 200X155 | 250X180 | 300X220 | 400X300 | ||||||||||
下工作臺尺寸LxWmm | 260X210X30T | 300X228X35T | 360X248X40T | 600X300X50T | 700X350X50T | ||||||||||
外型尺寸 (前后x左右x高) | 1560X645X590 | 1690X700X750 | 1900X800X900 | 2060X1000X1000 | 2260X1210X1200 | ||||||||||
主電機WXP | 750X6P | 1100X6P | 1500X6P | 2200X6P | 5500/3700X6P | ||||||||||
裝模方式 | 吊模方式Hanging die way | 吊模方式Hanging die way | 吊模方式Hanging die way | 吊模方式Hanging die way | 吊模方式Hanging die way | ||||||||||
操作方法 | 雙手操作式Hand operated | 雙手操作式Handoperated | 雙手操作式Handoperated | 雙手操作式Handoperated | 雙手操作式Hand operated | ||||||||||
行程種類 | 寸動/—行程/連續 Inch/Astroke/Continuous | 寸動/—行程/連續 Inch/Astroke/Continuous | 寸動/—行程/連續 Inch/Astroke/Continuous | 寸動/—行程/連續 Inch/Astroke/Continuous | 寸動/—行程/連續 Inch/Astroke/Continuous | ||||||||||
沖床顏色 | 標準白色Standard white | 標準白色Standard white | 標準白色Standard white | 標準白色Standard white | 標準白色Standard white |
全國服務熱線:
137 1713 8585